imot.bg – обяви за продажби и наеми на имоти
Сайт за имоти №1
Translations in other languages:
All real estate ads published on imot.bg have been translated into English and published on the partner site
ДОБАВИ ОБЯВА Редакция на обява
Начало Добави обява Търсене Агенции Новини Кредити Вход / Регистрация

Средни цени

Средни цени на имоти в Варна

Статистика за:
Населено място:
Година:
Дата:
Търси
Средни цени в EUR на ПРЕДЛАГАНЕ на жилищна площ в Варна
на база на сайта "imot.bg" от 21.5.2026 г., определени чрез медиана стойност.
Едностайни Двустайни Тристайни Общо*
Район Цена €/кв.м Цена €/кв.м Цена €/кв.м €/кв.м
Автогара 124 542 2 929 120 255 2 860 170 106 1 852 2 141
Аспарухово 112 739 2 463 124 514 1 662 150 269 1 529 1 615
Базар Левски 129 275 3 493 145 309 2 505 208 443 2 513 2 505
Бизнес хотел - - 135 237 2 098 201 929 1 998 2 056
Бриз 103 219 2 345 175 373 2 436 280 596 2 328 2 391
ВИНС-Червен площад 58 324 3 240 165 852 3 828 280 546 2 795 2 965
Виница 60 628 1 743 110 234 1 702 150 319 1 555 1 622
Владислав Варненчик 1 57 106 1 632 95 202 1 477 130 266 1 446 1 492
Владислав Варненчик 2 58 614 1 244 96 104 1 707 130 272 1 534 1 567
Възраждане 1 85 181 1 703 122 560 1 785 165 351 1 720 1 710
Възраждане 2 94 200 1 991 124 264 1 944 163 347 1 789 1 855
Възраждане 3 79 163 1 247 114 694 1 764 142 302 1 677 1 739
Възраждане 4 47 200 1 434 112 238 1 642 188 400 1 665 1 639
Галата 75 961 1 767 125 015 1 728 188 232 1 804 1 759
Гранд Мол 91 494 2 407 143 304 2 416 216 961 2 291 2 349
Гръцка махала 90 091 3 155 199 925 3 477 305 149 3 507 3 364
ЖП Гара 83 176 1 848 158 236 2 109 210 447 1 787 2 003
Завод Дружба - - - - 208 433 2 495 2 495
Западна промишлена зона 51 609 2 064 - - 244 269 2 184 2 069
Зимно кино Тракия 86 891 2 389 140 298 2 296 191 407 2 233 2 233
Изгрев 73 055 1 588 119 253 1 637 173 719 1 686 1 637
Кайсиева градина 74 362 1 738 100 942 1 534 137 041 1 408 1 482
Колхозен пазар 81 341 1 773 120 250 1 961 186 895 1 927 1 912
Конфуто - - 135 287 2 141 205 437 2 166 2 169
Левски 1 76 162 2 330 137 720 2 044 197 319 2 044 2 045
Левски 2 77 063 2 354 129 876 1 981 183 841 1 945 1 983
Лятно кино Тракия 110 234 2 624 145 309 2 491 217 462 2 104 2 247
Максуда - - 74 726 1 205 - - 1 205
Младост 1 - - 119 905 1 677 167 255 1 821 1 724
Младост 2 94 200 2 242 118 251 1 912 160 240 1 971 1 946
Окръжна болница-Генерали 86 634 3 294 155 831 2 906 250 533 2 692 2 692
Операта 83 176 2 446 142 302 2 443 256 345 2 417 2 369
Победа 88 187 2 383 153 827 2 343 240 511 2 442 2 385
Погреби 72 153 1 537 122 260 1 653 163 848 1 842 1 749
Свети Никола 130 277 2 035 160 240 2 306 332 707 2 070 2 320
Спортна зала 70 049 2 530 185 394 3 257 320 672 3 357 3 163
Стадион Спартак 67 042 2 681 150 219 2 945 - - 2 681
Трошево 63 134 1 683 130 277 2 123 183 151 2 120 2 107
Фестивален комплекс - - 255 302 3 989 427 910 4 019 4 015
ХЕИ 80 070 2 127 150 219 2 361 230 490 2 426 2 355
Христо Ботев 63 635 1 557 96 705 1 567 160 341 1 699 1 676
Цветен квартал 95 202 2 025 120 255 2 018 185 394 1 907 1 969
Централна поща 28 059 1 219 178 379 2 625 250 533 2 137 2 476
Център 75 158 2 446 170 362 2 582 250 533 2 566 2 504
Чайка - - 194 213 2 748 245 522 2 990 2 787
Чаталджа 55 117 2 271 159 789 2 876 274 985 2 795 2 777
в.з.Виница - север - - 125 166 1 840 - - 1 840
в.з.Звездица - - 81 815 1 283 102 217 1 231 1 231
к.к. Златни пясъци 72 004 1 268 112 025 1 539 185 384 1 773 1 533
к.к. Св.Св. Константин и Елена 110 234 2 838 203 517 2 924 290 618 2 826 2 884
к.к. Слънчев ден 82 174 1 795 130 277 1 817 251 535 1 749 1 803
к.к. Чайка 84 179 1 753 125 517 1 861 198 422 1 819 1 836
м-т Акчелар 78 166 1 949 188 400 2 276 166 353 1 861 2 158
м-т Ален мак 68 021 1 794 117 249 1 809 200 416 1 720 1 753
м-т Боклук Тарла - - 117 249 1 891 135 287 1 229 1 858
м-т Горна Трака 78 165 2 695 142 030 2 024 212 529 2 144 2 097
м-т Добрева чешма 61 029 1 968 76 863 1 302 141 400 1 352 1 352
м-т Долна Трака 78 366 1 370 142 297 2 040 232 494 2 123 1 997
м-т Евксиноград 120 255 2 733 173 528 2 449 277 540 2 903 2 641
м-т Зеленика 83 166 1 663 134 926 1 867 240 511 1 939 1 796
м-т Кочмар - - 96 204 1 480 329 701 2 242 1 861
м-т Манастирски рид 82 174 1 826 115 245 1 800 190 405 1 617 1 798
м-т Ментешето 65 138 1 760 114 243 1 503 162 846 1 345 1 503
м-т Планова - - 104 782 1 387 157 885 1 372 1 372
м-т Прибой - - - - 130 176 1 288 1 288
м-т Пчелина 96 204 1 031 110 685 1 761 147 939 1 571 1 735
м-т Салтанат - - 190 405 2 253 287 311 1 956 2 267
м-т Сотира - - 150 019 1 872 197 921 1 843 1 850
с. Звездица - - 93 111 1 149 177 056 1 326 1 151
* ЗАБЕЛЕЖКА: В колона Общо са представени средните цени на квадратен метър, изчислени на база, обявите в imot.bg за 1-стайни, 2-стайни, 3-стайни, 4-стайни, многостайни апартаменти и мезонети.
 
Въпроси и предложения към imot.bg
КОНТАКТИ | SMS КОДОВЕ | ПОМОЩ | ОБЩИ УСЛОВИЯ | РЕКЛАМА | ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ | КАРТА НА САЙТА |
Резон Медия | Автомобили | Работа | Новини | Обяви 2002-2026 ® Copyright imot.bg
© imot.bg ползва и препоръчва хостинг услугите на Bulinfo.net
Следвайте ни в: