imot.bg – обяви за продажби и наеми на имоти
Сайт за имоти №1
Translations in other languages:
All real estate ads published on imot.bg have been translated into English and published on the partner site
ДОБАВИ ОБЯВА Редакция на обява
Начало Публикуване Търсене Нови сгради Агенции Новини Кредити + Още... Моят имот


Имоти с падащи цени
СЛЕДЕТЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ИМОТИТЕ, НА КОИТО ИМ ПАДАТ ЦЕНИТЕ И РЕАЛИЗИРАЙТЕ ИЗГОДНА СДЕЛКА

Местоположение:
Район:
Тип имот:
Търси
7 септември 2025 г. Днес има 4 имота с понижение в цената:
07.09.2025, 01:22 35790 EUR 34257 EUR -4.28% Виж обявата
07.09.2025, 00:22 235000 EUR 230000 EUR -2.12% Виж обявата
07.09.2025, 00:21 235000 EUR 230000 EUR -2.12% Виж обявата
07.09.2025, 00:03 53686 EUR 51129 EUR -4.76% Виж обявата
6 септември 2025 г. На тази дата е имало 74 имота с понижение в цената:
06.09.2025, 22:56 220000 EUR 180000 EUR -18.18% Виж обявата
06.09.2025, 22:33 310000 EUR 295000 EUR -4.83% Виж обявата
06.09.2025, 21:58 122000 EUR 115000 EUR -5.73% Виж обявата
06.09.2025, 21:02 36000 EUR 32000 EUR -11.11% Виж обявата
06.09.2025, 20:42 89000 EUR 88500 EUR -0.56% Виж обявата
06.09.2025, 19:50 79250 EUR 71581 EUR -9.67% Виж обявата
06.09.2025, 19:47 61355 EUR 56242 EUR -8.33% Виж обявата
06.09.2025, 19:45 124900 EUR 119900 EUR -4% Виж обявата
06.09.2025, 19:15 228500 EUR 226000 EUR -1.09% Виж обявата
06.09.2025, 18:29 105000 EUR 102300 EUR -2.57% Виж обявата
06.09.2025, 18:08 74400 EUR 70230 EUR -5.6% Виж обявата
06.09.2025, 18:02 108000 EUR 95700 EUR -11.38% Виж обявата
06.09.2025, 18:01 108000 EUR 95700 EUR -11.38% Виж обявата
06.09.2025, 18:01 119700 EUR 105600 EUR -11.77% Виж обявата
06.09.2025, 17:42 330000 EUR 320000 EUR -3.03% Виж обявата
06.09.2025, 17:18 68000 EUR 63000 EUR -7.35% Виж обявата
06.09.2025, 16:50 47550 EUR 40392 EUR -15.05% Виж обявата
06.09.2025, 16:37 170000 EUR 166000 EUR -2.35% Виж обявата
06.09.2025, 16:23 132900 EUR 128800 EUR -3.08% Виж обявата
06.09.2025, 16:00 128000 EUR 125000 EUR -2.34% Виж обявата
06.09.2025, 15:49 20452 EUR 17895 EUR -12.5% Виж обявата
06.09.2025, 15:27 69900 EUR 67900 EUR -2.86% Виж обявата
06.09.2025, 14:55 112000 EUR 105000 EUR -6.25% Виж обявата
06.09.2025, 14:52 134999 EUR 133999 EUR -0.74% Виж обявата
06.09.2025, 14:49 16000 EUR 15900 EUR -0.62% Виж обявата
06.09.2025, 14:48 11998 EUR 11898 EUR -0.83% Виж обявата
06.09.2025, 14:38 36500 EUR 34500 EUR -5.47% Виж обявата
06.09.2025, 14:29 32000 EUR 30000 EUR -6.25% Виж обявата
06.09.2025, 14:22 84000 EUR 82500 EUR -1.78% Виж обявата
06.09.2025, 14:16 121000 EUR 119000 EUR -1.65% Виж обявата
06.09.2025, 14:05 14316 EUR 13805 EUR -3.56% Виж обявата
06.09.2025, 13:31 87500 EUR 86500 EUR -1.14% Виж обявата
06.09.2025, 13:23 63911 EUR 61355 EUR -3.99% Виж обявата
06.09.2025, 13:17 227000 EUR 195000 EUR -14.09% Виж обявата
06.09.2025, 13:09 50000 EUR 40000 EUR -20% Виж обявата
06.09.2025, 13:00 61200 EUR 59200 EUR -3.26% Виж обявата
КОНТАКТИ | SMS КОДОВЕ | СТАТИСТИКА | ПОМОЩ | ОБЩИ УСЛОВИЯ | РЕКЛАМА | ТОП ОФЕРТА | Въпроси и предложения към imot.bg
Резон Медия | Имоти | Автомобили | Работа | Новини | Обяви | Преводи и легализация 2002-2025 ® Copyright imot.bg
Следвайте ни в: