imot.bg – обяви за продажби и наеми на имоти
Сайт №1 за имоти
Translations in other languages:
All real estate ads published on imot.bg have been translated into English and published on the partner site
ДОБАВИ ОБЯВА Редакция на обява
Начало Публикуване Търсене Нови сгради Агенции Средни цени Новини Кредити Моят имот

Средни цени за продажба на имоти в гр. Варна за 7.11.2023 г.


Статистика за: Населено място:  
Година: Дата:

Виж на карта Средни цени в EUR на ПРЕДЛАГАНЕ
на жилищна площ в Варна
на база на сайта "imot.bg" от 7.11.2023 г., определени чрез медиана стойност.

    Едностайни   Двустайни   Тристайни   Общо*
Район   цена €/кв.м   цена €/кв.м   цена €/кв.м   €/кв.м
Автогара   - -   65 550 1 174   91 390 1 020   1 078
Аспарухово   35 150 840   71 250 1 125   93 100 1 043   1 083
Базар Левски   49 400 1 610   91 675 1 337   114 950 1 218   1 307
Бизнес парк Варна   32 775 819   - -   - -   819
Бизнес хотел   52 250 1 045   67 628 1 225   113 990 1 306   1 226
Бриз   73 625 1 499   98 757 1 451   160 550 1 434   1 467
ВИНС-Червен площад   75 525 2 400   116 850 2 031   199 500 2 130   1 554
Виница   42 930 1 116   67 830 1 001   97 470 1 015   1 018
Владислав Варненчик 1   41 990 921   59 375 934   79 800 929   934
Владислав Варненчик 2   43 652 793   56 477 953   76 950 1 017   966
Възраждане 1   51 508 1 143   76 209 1 137   112 236 1 138   1 137
Възраждане 2   73 150 1 523   74 480 953   92 150 998   980
Възраждане 3   34 675 930   58 377 1 005   90 245 1 117   1 039
Възраждане 4   13 775 475   65 550 948   88 156 968   938
Галата   51 632 1 166   74 005 1 031   143 450 1 169   1 144
Гранд Мол   35 382 1 394   90 250 1 410   112 100 1 235   1 335
Гръцка махала   47 405 1 559   118 180 2 107   204 725 1 960   2 011
ЖП Гара   42 750 1 257   71 250 872   81 700 935   950
Завод Дружба   48 165 1 605   63 412 1 761   135 850 1 582   1 605
Западна промишлена зона   24 700 1 235   - -   - -   1 235
Зимно кино Тракия   31 350 1 773   85 975 1 460   137 750 1 377   1 427
Изгрев   49 400 1 251   75 715 1 137   107 059 1 062   1 081
Кайсиева градина   38 950 979   60 420 950   85 499 903   950
Колхозен пазар   52 250 1 266   71 250 1 060   109 245 1 161   1 140
Конфуто   37 525 833   71 638 1 056   125 400 1 212   1 067
Левски 1   49 390 1 178   78 992 1 186   112 337 1 189   1 184
Левски 2   52 250 1 206   84 075 1 248   128 155 1 363   1 249
Лятно кино Тракия   33 250 1 437   83 600 1 284   99 750 1 152   1 187
Максуда   - -   70 870 1 143   - -   1 143
Младост 1   29 535 1 044   73 140 1 021   100 700 1 177   1 114
Младост 2   36 100 1 031   68 400 1 029   83 505 1 068   1 043
Окръжна болница-Генерали   44 650 2 029   99 750 1 677   161 500 1 655   1 636
Операта   42 750 1 257   117 705 1 838   195 690 1 904   1 888
Победа   42 750 1 042   99 655 1 471   118 750 1 303   1 339
Погреби   46 550 1 006   72 912 1 103   106 495 1 237   1 181
Свети Никола   - -   128 250 1 533   168 723 1 436   1 526
Спортна зала   96 900 2 422   107 825 1 767   160 521 1 767   1 762
Стадион Спартак   - -   68 400 1 243   94 050 1 237   1 285
Трошево   35 245 767   73 140 1 058   97 850 1 145   1 108
Фестивален комплекс   - -   268 375 3 542   265 905 2 532   2 532
ХЕИ   39 786 1 213   77 610 1 136   121 500 1 204   1 220
Христо Ботев   41 562 1 009   63 650 1 020   82 412 969   995
Цветен квартал   42 712 1 146   72 770 1 091   93 860 1 083   1 104
Централна поща   39 900 1 108   95 000 1 461   170 050 1 749   1 599
Център   47 405 1 203   82 555 1 417   175 750 1 522   1 492
Чайка   80 750 1 794   123 490 1 899   170 857 1 768   1 809
Чаталджа   38 000 1 519   108 537 1 708   147 250 1 586   1 575
к.к. Златни пясъци   45 600 1 022   82 650 1 134   118 037 1 031   1 069
к.к. Св.Св. Константин и Елена   45 125 1 161   104 500 1 440   163 860 1 456   1 425
к.к. Слънчев ден   80 750 1 170   118 750 1 436   351 500 2 391   2 238
к.к. Чайка   48 001 1 224   78 161 1 264   160 550 1 414   1 272
м-т Акчелар   - -   76 000 1 085   196 555 1 850   1 316
м-т Ален мак   45 600 1 085   73 245 1 116   118 940 1 157   1 129
м-т Боровец - север   - -   35 387 1 269   - -   1 269
м-т Боровец - юг   - -   36 100 722   144 400 1 520   1 121
м-т Горна Трака   55 860 1 053   75 050 1 177   123 500 1 028   1 146
м-т Долна Трака   43 225 1 123   92 625 1 194   128 250 1 176   1 193
м-т Евксиноград   46 550 1 282   104 500 1 431   189 525 1 412   1 429
м-т Зеленика   - -   59 850 1 088   178 885 1 471   1 418
м-т Кочмар   - -   - -   - -   1 158
м-т Манастирски рид   38 389 840   52 725 823   63 650 723   791
м-т Пчелина   50 825 938   61 275 988   96 900 998   988
м-т Салтанат   147 250 2 375   211 375 2 468   266 000 2 119   2 381
м-т Сотира   45 505 1 034   101 555 1 238   125 661 1 237   1 238
с. Тополи   - -   52 155 984   - -   808
 
*Забележка:
В колона Общо са представени средните цени на квадратен метър, изчислени на база,
обявите в imot.bg за 1-стайни, 2-стайни, 3-стайни, 4-стайни, многостайни апартаменти и мезонети.
 
КОНТАКТИ | ОБЯВИ | SMS КОДОВЕ | СТАТИСТИКА | ПОМОЩ | ОБЩИ УСЛОВИЯ | РЕКЛАМА | ТОП ОФЕРТА | Въпроси и предложения към imot.bg
Резон Медия | Имоти | Автомобили | Работа | Новини | Обяви | Преводи и легализация 2002-2024 ® Copyright imot.bg